Vrut do dřeva, zapuštěná hlava
POPIS PRODUKTU:
Využívá se nejčastěji při práci s dřevotřískou, dřevem či hmoždinkami. Při aplikaci je hlava zcela zapuštěna v materiálu a lícuje tak s jeho povrchem.
| Obj. číslo | Název | D1 | D2 | L | K | Bit | Balení |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (ks) | |||
| 82130016 | *BAL* Vrut do dřeva 3,0×16 mm ZH PZ ZZ | 3,0 | 6,0 | 16 | 1,8 | PZ1 | 100 |
| 82130020 | *BAL* Vrut do dřeva 3,0×20 mm ZH PZ ZZ | 3,0 | 6,0 | 20 | 1,8 | PZ1 | 100 |
| 82130025 | *BAL* Vrut do dřeva 3,0×25 mm ZH PZ ZZ | 3,0 | 6,0 | 25 | 1,8 | PZ1 | 100 |
| 82130030 | *BAL* Vrut do dřeva 3,0×30 mm ZH PZ ZZ | 3,0 | 6,0 | 30 | 1,8 | PZ1 | 100 |
| 82130035 | *BAL* Vrut do dřeva 3,0×35 mm ZH PZ ZZ | 3,0 | 6,0 | 35 | 1,8 | PZ1 | 100 |
| 82130040 | *BAL* Vrut do dřeva 3,0×40 mm ZH PZ ZZ | 3,0 | 6,0 | 40 | 1,8 | PZ1 | 100 |
| 82130045 | *BAL* Vrut do dřeva 3,0×45 mm ZH PZ ZZ | 3,0 | 6,0 | 45 | 1,8 | PZ1 | 100 |
| 82130050 | *BAL* Vrut do dřeva 3,0×50 mm ZH PZ ZZ | 3,0 | 6,0 | 50 | 1,8 | PZ1 | 100 |
| 82135016 | *BAL* Vrut do dřeva 3,5×16 mm ZH PZ ZZ | 3,5 | 7,0 | 16 | 2,1 | PZ2 | 100 |
| 82135020 | *BAL* Vrut do dřeva 3,5×20 mm ZH PZ ZZ | 3,5 | 7,0 | 20 | 2,1 | PZ2 | 100 |
| 82135025 | *BAL* Vrut do dřeva 3,5×25 mm ZH PZ ZZ | 3,5 | 7,0 | 25 | 2,1 | PZ2 | 100 |
| 82135030 | *BAL* Vrut do dřeva 3,5×30 mm ZH PZ ZZ | 3,5 | 7,0 | 30 | 2,1 | PZ2 | 100 |
| 82135035 | *BAL* Vrut do dřeva 3,5×35 mm ZH PZ ZZ | 3,5 | 7,0 | 35 | 2,1 | PZ2 | 100 |
| 82135040 | *BAL* Vrut do dřeva 3,5×40 mm ZH PZ ZZ | 3,5 | 7,0 | 40 | 2,1 | PZ2 | 100 |
| 82135045 | *BAL* Vrut do dřeva 3,5×45 mm ZH PZ ZZ | 3,5 | 7,0 | 45 | 2,1 | PZ2 | 100 |
| 82135050 | *BAL* Vrut do dřeva 3,5×50 mm ZH PZ ZZ | 3,5 | 7,0 | 50 | 2,1 | PZ2 | 100 |
| 82135060 | *BAL* Vrut do dřeva 3,5×60 mm ZH PZ ZZ | 3,5 | 7,0 | 60 | 2,1 | PZ2 | 100 |
| 82140016 | *BAL* Vrut do dřeva 4,0×16 mm ZH PZ ZZ | 4,0 | 8,0 | 16 | 2,4 | PZ2 | 100 |
| 82140020 | *BAL* Vrut do dřeva 4,0×20 mm ZH PZ ZZ | 4,0 | 8,0 | 20 | 2,4 | PZ2 | 100 |
| 82140025 | *BAL* Vrut do dřeva 4,0×25 mm ZH PZ ZZ | 4,0 | 8,0 | 25 | 2,4 | PZ2 | 100 |
| 82140030 | *BAL* Vrut do dřeva 4,0×30 mm ZH PZ ZZ | 4,0 | 8,0 | 30 | 2,4 | PZ2 | 100 |
| 82140035 | *BAL* Vrut do dřeva 4,0×35 mm ZH PZ ZZ | 4,0 | 8,0 | 35 | 2,4 | PZ2 | 100 |
| 82140040 | *BAL* Vrut do dřeva 4,0×40 mm ZH PZ ZZ | 4,0 | 8,0 | 40 | 2,4 | PZ2 | 100 |
| 82140045 | *BAL* Vrut do dřeva 4,0×45 mm ZH PZ ZZ | 4,0 | 8,0 | 45 | 2,4 | PZ2 | 100 |
| 82140050 | *BAL* Vrut do dřeva 4,0×50 mm ZH PZ ZZ | 4,0 | 8,0 | 50 | 2,4 | PZ2 | 100 |
| 82140055 | *BAL* Vrut do dřeva 4,0×55 mm ZH PZ ZZ | 4,0 | 8,0 | 55 | 2,4 | PZ2 | 100 |
| 82140060 | *BAL* Vrut do dřeva 4,0×60 mm ZH PZ ZZ | 4,0 | 8,0 | 60 | 2,4 | PZ2 | 100 |
| 82140070 | *BAL* Vrut do dřeva 4,0×70/42 mm ZH(ZC) PZ ZZ | 4,0 | 8,0 | 70 | 2,4 | PZ2 | 50 |
| 82140080 | *BAL* Vrut do dřeva 4,0×80/50 mm ZH(ZC) PZ ZZ | 4,0 | 8,0 | 80 | 2,4 | PZ2 | 50 |
| 82140090 | *BAL* Vrut do dřeva 4,0×90/600 mm ZH(ZC) PZ ZZ | 4,0 | 8,0 | 90 | 2,4 | PZ2 | 50 |
| 82145016 | *BAL* Vrut do dřeva 4,5×16 mm ZH PZ ZZ | 4,5 | 8,8 | 16 | 2,7 | PZ2 | 100 |
| 82145020 | *BAL* Vrut do dřeva 4,5×20 mm ZH PZ ZZ | 4,5 | 8,8 | 20 | 2,7 | PZ2 | 100 |
| 82145025 | *BAL* Vrut do dřeva 4,5×25 mm ZH PZ ZZ | 4,5 | 8,8 | 25 | 2,7 | PZ2 | 100 |
| 82145030 | *BAL* Vrut do dřeva 4,5×30 mm ZH PZ ZZ | 4,5 | 8,8 | 30 | 2,7 | PZ2 | 100 |
| 82145035 | *BAL* Vrut do dřeva 4,5×35 mm ZH PZ ZZ | 4,5 | 8,8 | 35 | 2,7 | PZ2 | 100 |
| 82145040 | *BAL* Vrut do dřeva 4,5×40 mm ZH PZ ZZ | 4,5 | 8,8 | 40 | 2,7 | PZ2 | 100 |
| 82145045 | *BAL* Vrut do dřeva 4,5×45 mm ZH PZ ZZ | 4,5 | 8,8 | 45 | 2,7 | PZ2 | 100 |
| 82145050 | *BAL* Vrut do dřeva 4,5×50 mm ZH PZ ZZ | 4,5 | 8,8 | 50 | 2,7 | PZ2 | 100 |
| 82145060 | *BAL* Vrut do dřeva 4,5×60 mm ZH PZ ZZ | 4,5 | 8,8 | 60 | 2,7 | PZ2 | 100 |
| 82145070 | *BAL* Vrut do dřeva 4,5×70/42 mm ZH(ZC) PZ ZZ | 4,5 | 8,8 | 70 | 2,7 | PZ2 | 50 |
| 82145080 | *BAL* Vrut do dřeva 4,5×80/50 mm ZH(ZC) PZ ZZ | 4,5 | 8,8 | 80 | 2,7 | PZ2 | 50 |
| 82150016 | *BAL* Vrut do dřeva 5,0×16 mm ZH PZ ZZ | 5,0 | 9,7 | 16 | 2,9 | PZ2 | 100 |
| 82150020 | *BAL* Vrut do dřeva 5,0×20 mm ZH PZ ZZ | 5,0 | 9,7 | 20 | 2,9 | PZ2 | 100 |
| 82150025 | *BAL* Vrut do dřeva 5,0×25 mm ZH PZ ZZ | 5,0 | 9,7 | 25 | 2,9 | PZ2 | 100 |
| 82150030 | *BAL* Vrut do dřeva 5,0×30 mm ZH PZ ZZ | 5,0 | 9,7 | 30 | 2,9 | PZ2 | 100 |
| 82150035 | *BAL* Vrut do dřeva 5,0×35 mm ZH PZ ZZ | 5,0 | 9,7 | 35 | 2,9 | PZ2 | 100 |
| 82150040 | *BAL* Vrut do dřeva 5,0×40 mm ZH PZ ZZ | 5,0 | 9,7 | 40 | 2,9 | PZ2 | 100 |
| 82150045 | *BAL* Vrut do dřeva 5,0×45 mm ZH PZ ZZ | 5,0 | 9,7 | 45 | 2,9 | PZ2 | 100 |
| 82150050 | *BAL* Vrut do dřeva 5,0×50 mm ZH PZ ZZ | 5,0 | 9,7 | 50 | 2,9 | PZ2 | 100 |
| 82150060 | *BAL* Vrut do dřeva 5,0×60 mm ZH PZ ZZ | 5,0 | 9,7 | 60 | 2,9 | PZ2 | 100 |
| 82150070 | *BAL* Vrut do dřeva 5,0×70/42 mm ZH(ZC) PZ ZZ | 5,0 | 9,7 | 70 | 2,9 | PZ2 | 50 |
| 82150080 | *BAL* Vrut do dřeva 5,0×80/50 mm ZH(ZC) PZ ZZ | 5,0 | 9,7 | 80 | 2,9 | PZ2 | 50 |
| 82150090 | *BAL* Vrut do dřeva 5,0×90/60 mm ZH(ZC) PZ ZZ | 5,0 | 9,7 | 90 | 2,9 | PZ2 | 50 |
| 82150100 | *BAL* Vrut do dřeva 5,0×100/60 mm ZH(ZC) PZ ZZ | 5,0 | 9,7 | 100 | 2,9 | PZ2 | 25 |
| 82150120 | *BAL* Vrut do dřeva 5,0×120/70 mm ZH(ZC) PZ ZZ | 5,0 | 9,7 | 120 | 2,9 | PZ2 | 25 |
| 82150140 | *BAL* Vrut do dřeva 5,0×140/70 mm ZH(ZC) PZ ZZ | 5,0 | 9,7 | 140 | 2,9 | PZ2 | 25 |
| 82160020 | *BAL* Vrut do dřeva 6,0×20 mm ZH PZ ZZ | 6,0 | 11,6 | 20 | 3,4 | PZ3 | 100 |
| 82160025 | *BAL* Vrut do dřeva 6,0×25 mm ZH PZ ZZ | 6,0 | 11,6 | 25 | 3,4 | PZ3 | 100 |
| 82160030 | *BAL* Vrut do dřeva 6,0×30 mm ZH PZ ZZ | 6,0 | 11,6 | 30 | 3,4 | PZ3 | 100 |
| 82160035 | *BAL* Vrut do dřeva 6,0×35 mm ZH PZ ZZ | 6,0 | 11,6 | 35 | 3,4 | PZ3 | 100 |
| 82160040 | *BAL* Vrut do dřeva 6,0×40 mm ZH PZ ZZ | 6,0 | 11,6 | 40 | 3,4 | PZ3 | 100 |
| 82160045 | *BAL* Vrut do dřeva 6,0×45 mm ZH PZ ZZ | 6,0 | 11,6 | 45 | 3,4 | PZ3 | 100 |
| 82160050 | *BAL* Vrut do dřeva 6,0×50 mm ZH PZ ZZ | 6,0 | 11,6 | 50 | 3,4 | PZ3 | 100 |
| 82160060 | *BAL* Vrut do dřeva 6,0×60 mm ZH PZ ZZ | 6,0 | 11,6 | 60 | 3,4 | PZ3 | 100 |
| 82160070 | *BAL* Vrut do dřeva 6,0×70/42–60 mm ZH(ZC) PZ ZZ | 6,0 | 11,6 | 70 | 3,4 | PZ3 | 50 |
| 82160080 | *BAL* Vrut do dřeva 6,0×80/50 mm ZH(ZC) PZ ZZ | 6,0 | 11,6 | 80 | 3,4 | PZ3 | 50 |
| 82160090 | *BAL* Vrut do dřeva 6,0×90/60 mm ZH(ZC) ZP ZZ | 6,0 | 11,6 | 90 | 3,4 | PZ3 | 50 |
| 82160100 | *BAL* Vrut do dřeva 6,0×100/60 mm ZH(ZC) ZP ZZ | 6,0 | 11,6 | 100 | 3,4 | PZ3 | 25 |
| 82160120 | *BAL* Vrut do dřeva 6,0×120/70 mm ZH(ZC) ZP ZZ | 6,0 | 11,6 | 120 | 3,4 | PZ3 | 25 |
| 82160140 | *BAL* Vrut do dřeva 6,0×140/70 mm ZH(ZC) ZP ZZ | 6,0 | 11,6 | 140 | 3,4 | PZ3 | 25 |
| 82160150 | *BAL* Vrut do dřeva 6,0×150/70 mm ZH(ZC) ZP ZZ | 6,0 | 11,6 | 150 | 3,4 | PZ3 | 25 |
| 82160160 | *BAL* Vrut do dřeva 6,0×160/70 mm ZH(ZC) ZP ZZ | 6,0 | 11,6 | 160 | 3,4 | PZ3 | 25 |
| 82160180 | *BAL* Vrut do dřeva 6,0×180/70 mm ZH(ZC) ZP ZZ | 6,0 | 11,6 | 180 | 3,4 | PZ3 | 25 |
| 82160200 | *BAL* Vrut do dřeva 6,0×200/70 mm ZH(ZC) ZP ZZ | 6,0 | 11,6 | 200 | 3,4 | PZ3 | 25 |
