Wall plate
DESCRIPTION:
It is used for the mounting on walls, ceilings, floors and fixing rails. It is possible to adjust the wall plate within the tolerance of the openings.
| Supply No. | Name | AxB | C | K | L | M | T | Suitable for profile | Package |
| V2A | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Nut | (mm) | (pcs) | ||
| 21651100 | Wall plate M8 (80 x 30 mm) | 18 x 9 | 52 | 30 | 80 | M8 | 2 | 27×18, 28×30 | 100 |
| 21651110 | Wall plate M10 (80 x 30 mm) | 18 x 9 | 52 | 30 | 80 | M10 | 2 | 27×18, 28×30 | 100 |
| 21651112 | Wall plate M12 (80 x 30 mm) | 18 x 9 | 52 | 30 | 80 | M12 | 2 | 27×18, 28×30 | 100 |
| 21651086 | Wall plate M8 (120 x 40 mm) | 20 x 13 | 78,5 | 40 | 120 | M8 | 4 | 38×40, 40×60, ST41x21, 41, 62, 82 | 50 |
| 21651088 | Wall plate M10 (120 x 40 mm) | 20 x 13 | 78,5 | 40 | 120 | M10 | 4 | 38×40, 40×60, ST41x21, 41, 62, 82 | 50 |
| 21651092 | Wall plate M12 (120 x 40 mm) | 20 x 13 | 78,5 | 40 | 120 | M12 | 4 | 38×40, 40×60, ST41x21, 41, 62, 82 | 50 |
| 21651116 | Wall plate M16 (120 x 40 mm) | 20 x 13 | 78,5 | 40 | 120 | M16 | 4 | 38×40, 40×60, ST41x21, 41, 62, 82 | 50 |

