Stainless steel two-screw pipe clamp, type M8 and M10 clamping head
DESCRIPTION:
Two-screw pipe clamps are produced with M8 clamping head from dimension 12–16 mm to 60–64 mm and with M10 clamping head from dimension 67–71 mm to 210–219 mm.
It is used in areas with higher requirements for corrosion protection.
Fields:
Gas pipes
Waste pipes
Water, heat, gas
Use:
Glass pipes
Plastic pipes
Stainless steel pipes
Steel pipes
| Supply No. | Supply No. | Name | D | D | DN | E | H | K | L | M | S | T | Package |
| stainless V2A | stainless V4A | (mm) | (“) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Nut | Screw | (mm) | (pcs) | ||
| 15001216 | 15101216 | Two-screw pipe clamp 12–16 mm 1/4″ | 12–16 | 1/4″ | 8 | 20,2 | 33,9 | 20 | 55 | M8 | M5x20 mm | 1,2 | 100 |
| 15001719 | 15101719 | Two-screw pipe clamp 17–19 mm 3/8“ | 17–19 | 3/8″ | 10 | 21,7 | 36,9 | 20 | 58 | M8 | M5x20 mm | 1,2 | 100 |
| 15002023 | 15102023 | Two-screw pipe clamp 20–23 mm 1/2″ | 20–23 | 1/2″ | 15 | 23,7 | 40,9 | 20 | 61 | M8 | M5x20 mm | 1,2 | 100 |
| 15002530 | 15102530 | Two-screw pipe clamp 25–30 mm 3/4″ | 25–30 | 3/4″ | 20 | 27,2 | 47,9 | 20 | 67 | M8 | M5x20 mm | 1,2 | 100 |
| 15003138 | 15103138 | Two-screw pipe clamp 31–38 mm 1“ | 31–38 | 1″ | 25 | 31,2 | 55,9 | 20 | 78 | M8 | M5x20 mm | 1,2 | 100 |
| 15004046 | 15104046 | Two-screw pipe clamp 40–46 mm 5/4“ | 40–46 | 5/4″ | 32 | 35,2 | 63,9 | 20 | 86 | M8 | M5x20 mm | 1,2 | 100 |
| 15004853 | 15104853 | Two-screw pipe clamp 48–53 mm 6/4“ | 48–53 | 6/4″ | 40 | 38,7 | 70,9 | 20 | 94 | M8 | M5x20 mm | 1,2 | 50 |
| 15005459 | 15105459 | Two-screw pipe clamp 54–59 mm | 54–59 | – | – | 41,7 | 76,9 | 20 | 101 | M8 | M5x22 mm | 1,2 | 50 |
| 15006064 | 15106064 | Two-screw pipe clamp 60–64 mm 2“ | 60–64 | 2″ | 50 | 44,5 | 82,5 | 20 | 110 | M8 | M5x22 mm | 1,5 | 50 |
| 15006771 | 15106771 | Two-screw pipe clamp 67–71 mm | 67–71 | – | – | 48,0 | 89,5 | 20 | 115 | M10 | M5x22 mm | 1,5 | 50 |
| 15007278 | 15107278 | Two-screw pipe clamp 72–78 mm 2 1/2″ | 72–78 | 2 1/2″ | 65 | 52,5 | 98,5 | 25 | 125 | M10 | M6x20 mm | 1,5 | 50 |
| 15008186 | 15108186 | Two-screw pipe clamp 81–86 mm | 81–86 | – | – | 56,5 | 106,5 | 25 | 137 | M10 | M6x20 mm | 1,5 | 50 |
| 15008792 | 15108792 | Two-screw pipe clamp 87–92 mm 3“ | 87–92 | 3″ | 80 | 59,5 | 112,5 | 25 | 143 | M10 | M6x20 mm | 1,5 | 50 |
| 15009510 | 15109510 | Two-screw pipe clamp 95–103 mm | 95–103 | – | – | 65,0 | 123,5 | 25 | 155 | M10 | M6x25 mm | 1,5 | 50 |
| 15101106 | 15111106 | Two-screw pipe clamp 102–116 mm 4“ | 102–116 | 4″ | 100 | 72,0 | 137,5 | 25 | 170 | M10 | M6x30 mm | 2,0 | 50 |
| 15101121 | 15112112 | Two-screw pipe clamp 121–127 mm | 121–127 | – | – | 78,0 | 149,5 | 25 | 186 | M10 | M8x30 mm | 2,5 | 25 |
| 15101133 | 15113942 | Two-screw pipe clamp 133–141 mm 5“ | 133–141 | 5″ | 125 | 85,0 | 163,5 | 25 | 200 | M10 | M8x30 mm | 2,5 | 25 |
| 15101159 | 15116468 | Two-screw pipe clamp 159–168 mm 6“ | 159–168 | 6″ | 150 | 98,5 | 190,5 | 25 | 230 | M10 | M8x30 mm | 2,5 | 25 |
| 15101193 | – | Two-screw pipe clamp 193–203 mm | 193–203 | – | – | 116,0 | 225,5 | 25 | 245 | M10 | M8x30 mm | 2,5 | 15 |
| 15101204 | – | Two-screw pipe clamp 204–210 mm | 204–210 | – | – | 119,5 | 232,5 | 25 | 285 | M10 | M8x30 mm | 2,5 | 12 |
| 15101210 | 15121021 | Two-screw pipe clamp 210–219 mm | 210–219 | 8″ | 200 | 124,0 | 241,5 | 25 | 285 | M10 | M8x30 mm | 2,5 | 12 |

