Drilling screw (TEX) DIN7504-K, hexagon head
DESCRIPTION:
Self-drilling screws allows to be drilled to metal without pre-drilling, it has a drill bit with a drilling capacity of 2 to 3 mm.
Stainless steel self-drilling screws for fixing aluminium profiled sheets to aluminium structures, fixing sandwich panels, plastic, cement, wood and facade cladding plates to aluminium structures.
Stainless steel self-drilling screws are not suitable for the longitudinal joining of steel profiled sheets and fastening of the above materials to steel structures - the stainless steel material without further treatment is not hard enough for steel structures.
| Supply No. | Name | D1 | D2 | Lenght | K max. | Metal sheet | SW | Package |
| V2A | (mm) | (mm) | L (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (pcs) | |
| 88863913 | *PACK* Drilling screw TEX 3,9×13 mm DIN7504-K | 3,9 | 8,3 | 13 | 3,4 | 0,70 – 2,40 | 5,5 (6) | 100 |
| 88863916 | *PACK* Drilling screw TEX 3,9×16 mm DIN7504-K | 3,9 | 8,3 | 16 | 3,4 | 0,70 – 2,40 | 5,5 (6) | 100 |
| 88863919 | *PACK* Drilling screw TEX 3,9×19 mm DIN7504-K | 3,9 | 8,3 | 19 | 3,4 | 0,70 – 2,40 | 5,5 (6) | 100 |
| 88863925 | *PACK* Drilling screw TEX 3,9×25 mm DIN7504-K | 3,9 | 8,3 | 25 | 3,4 | 0,70 – 2,40 | 5,5 (6) | 100 |
| 88863943 | *PACK* Drilling screw TEX 4,2×13 mm DIN7504-K | 4,2 | 8,8 | 13 | 4,1 | 1,75 – 3,00 | 7 | 100 |
| 88863944 | *PACK* Drilling screw TEX 4,2×16 mm DIN7504-K | 4,2 | 8,8 | 16 | 4,1 | 1,75 – 3,00 | 7 | 100 |
| 88863945 | *PACK* Drilling screw TEX 4,2×19 mm DIN7504-K | 4,2 | 8,8 | 19 | 4,1 | 1,75 – 3,00 | 7 | 100 |
| 88863946 | *PACK* Drilling screw TEX 4,2×22 mm DIN7504-K | 4,2 | 8,8 | 22 | 4,1 | 1,75 – 3,00 | 7 | 100 |
| 88863947 | *PACK* Drilling screw TEX 4,2×25 mm DIN7504-K | 4,2 | 8,8 | 25 | 4,1 | 1,75 – 3,00 | 7 | 100 |
| 88863948 | *PACK* Drilling screw TEX 4,2×32 mm DIN7504-K | 4,2 | 8,8 | 32 | 4,1 | 1,75 – 3,00 | 7 | 100 |
| 88863949 | *PACK* Drilling screw TEX 4,2×38 mm DIN7504-K | 4,2 | 8,8 | 38 | 4,1 | 1,75 – 3,00 | 7 | 100 |
| 88863965 | *PACK* Drilling screw TEX 4,8×13 mm DIN7504-K | 4,8 | 10,5 | 13 | 4,3 | 1,75 – 4,40 | 8 | 100 |
| 88863966 | *PACK* Drilling screw TEX 4,8×16 mm DIN7504-K | 4,8 | 10,5 | 16 | 4,3 | 1,75 – 4,40 | 8 | 100 |
| 88863967 | *PACK* Drilling screw TEX 4,8×19 mm DIN7504-K | 4,8 | 10,5 | 19 | 4,3 | 1,75 – 4,40 | 8 | 100 |
| 88863968 | *PACK* Drilling screw TEX 4,8×22 mm DIN7504-K | 4,8 | 10,5 | 22 | 4,3 | 1,75 – 4,40 | 8 | 100 |
| 88863969 | *PACK* Drilling screw TEX 4,8×25 mm DIN7504-K | 4,8 | 10,5 | 25 | 4,3 | 1,75 – 4,40 | 8 | 100 |
| 88863970 | *PACK* Drilling screw TEX 4,8×32 mm DIN7504-K | 4,8 | 10,5 | 32 | 4,3 | 1,75 – 4,40 | 8 | 100 |
| 88863971 | *PACK* Drilling screw TEX 5,5×19 mm DIN7504-K | 5,5 | 11 | 19 | 5,4 | 1,75 – 5,25 | 8 | 100 |
| 88863972 | *PACK* Drilling screw TEX 5,5×22 mm DIN7504-K | 5,5 | 11 | 22 | 5,4 | 1,75 – 5,25 | 8 | 100 |
| 88863973 | *PACK* Drilling screw TEX 5,5×25 mm DIN7504-K | 5,5 | 11 | 25 | 5,4 | 1,75 – 5,25 | 8 | 100 |
| 88863974 | *PACK* Drilling screw TEX 5,5×32 mm DIN7504-K | 5,5 | 11 | 32 | 5,4 | 1,75 – 5,25 | 8 | 100 |
| 88863975 | *PACK* Drilling screw TEX 5,5×38 mm DIN7504-K | 5,5 | 11 | 38 | 5,4 | 1,75 – 5,25 | 8 | 100 |
| 88863976 | *PACK* Drilling screw TEX 5,5×45 mm DIN7504-K | 5,5 | 11 | 45 | 5,4 | 1,75 – 5,25 | 8 | 100 |
| 88863977 | *PACK* Drilling screw TEX 5,5×50 mm DIN7504-K | 5,5 | 11 | 50 | 5,4 | 1,75 – 5,25 | 8 | 100 |
| 88863978 | *PACK* Drilling screw TEX 6,3×16 mm DIN7504-K | 6,3 | 13,2 | 16 | 5,9 | 2,00 – 6,00 | 10 | 50 |
| 88863980 | *PACK* Drilling screw TEX 6,3×19 mm DIN7504-K | 6,3 | 13,2 | 19 | 5,9 | 2,00 – 6,00 | 10 | 50 |
| 88863982 | *PACK* Drilling screw TEX 6,3×22 mm DIN7504-K | 6,3 | 13,2 | 22 | 5,9 | 2,00 – 6,00 | 10 | 50 |
| 88863983 | *PACK* Drilling screw TEX 6,3×25 mm DIN7504-K | 6,3 | 13,2 | 25 | 5,9 | 2,00 – 6,00 | 10 | 50 |
| 88863984 | *PACK* Drilling screw TEX 6,3×32 mm DIN7504-K | 6,3 | 13,2 | 32 | 5,9 | 2,00 – 6,00 | 10 | 50 |
